Quelques chiffres de WH
Les données ci-dessous sont établies par l’INSEE en vigueur au 01/01/2019.
Évolution et structure de la population en 2016
Population par grandes tranches d’âges
2016 | % | 2011 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 1 288 | 100,0 | 1 254 | 100,0 |
0 à 14 ans | 290 | 22,5 | 258 | 20,6 |
15 à 29 ans | 158 | 12,3 | 159 | 12,7 |
30 à 44 ans | 303 | 23,5 | 295 | 23,5 |
45 à 59 ans | 244 | 19,0 | 249 | 19,9 |
60 à 74 ans | 211 | 16,4 | 204 | 16,3 |
75 ans ou plus | 82 | 6,4 | 89 | 7,1 |
Population en historique depuis 1968
1968(*) | 1975(*) | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 1 013 | 1 016 | 1 070 | 1 114 | 1 123 | 1 187 | 1 254 | 1 288 |
Densité moyenne (hab/km²) | 160,8 | 161,3 | 169,8 | 176,8 | 178,3 | 188,4 | 199,0 | 204,4 |
Indicateurs démographiques
1968 à 1975 | 1975 à 1982 | 1982 à 1990 | 1990 à 1999 | 1999 à 2006 | 2006 à 2011 | 2011 à 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Variation annuelle moyenne de la population en % | 0,0 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 1,1 | 0,5 |
due au solde naturel en % | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,6 |
due au solde apparent des entrées sorties en % | –0,7 | 0,5 | 0,4 | –0,1 | 0,3 | 0,4 | –0,0 |
Taux de natalité (‰) | 21,6 | 16,1 | 12,5 | 11,4 | 11,9 | 14,5 | 13,7 |
Taux de mortalité (‰) | 14,1 | 13,8 | 11,1 | 9,4 | 7,5 | 7,4 | 8,0 |
Population par sexe et âge en 2016
Hommes | % | Femmes | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 658 | 100,0 | 630 | 100,0 |
0 à 14 ans | 158 | 24,1 | 132 | 20,9 |
15 à 29 ans | 76 | 11,6 | 82 | 13,0 |
30 à 44 ans | 147 | 22,4 | 155 | 24,6 |
45 à 59 ans | 135 | 20,5 | 110 | 17,4 |
60 à 74 ans | 108 | 16,4 | 103 | 16,3 |
75 à 89 ans | 27 | 4,1 | 40 | 6,3 |
90 ans ou plus | 7 | 1,1 | 9 | 1,4 |
0 à 19 ans | 191 | 29,0 | 160 | 25,4 |
20 à 64 ans | 362 | 55,0 | 356 | 56,5 |
65 ans ou plus | 105 | 15,9 | 114 | 18,1 |
Évolution de la taille des ménages
1968(*) | 1975(*) | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre moyen d’occupants par résidence principale | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
Personnes de 15 ans ou plus vivant seules selon l’âge – population des ménages
en % | 2011 | 2016 |
---|---|---|
15 à 19 ans | 0,0 | 0,0 |
20 à 24 ans | 0,0 | 2,4 |
25 à 39 ans | 1,2 | 3,5 |
40 à 54 ans | 7,0 | 6,2 |
55 à 64 ans | 9,5 | 12,3 |
65 à 79 ans | 25,5 | 24,4 |
80 ans ou plus | 38,8 | 43,4 |
Personnes de 15 ans ou plus déclarant vivre en couple selon l’âge
en % | 2011 | 2016 |
---|---|---|
15 à 19 ans | 0,0 | 0,0 |
20 à 24 ans | 33,3 | 21,4 |
25 à 39 ans | 86,4 | 82,5 |
40 à 54 ans | 78,6 | 79,8 |
55 à 64 ans | 85,8 | 78,7 |
65 à 79 ans | 64,8 | 69,6 |
80 ans ou plus | 36,7 | 50,9 |
Statut conjugal des personnes de 15 ans ou plus en 2016
% | |
---|---|
Marié(e) | 51,5 |
Non marié(e) | 48,5 |
Logement en 2016
Évolution du nombre de logements par catégorie en historique depuis 1968
1968(*) | 1975(*) | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble | 331 | 351 | 368 | 406 | 408 | 466 | 516 | 541 |
Résidences principales | 324 | 319 | 341 | 352 | 387 | 448 | 489 | 505 |
Résidences secondaires et logements occasionnels | 3 | 13 | 11 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Logements vacants | 4 | 19 | 16 | 46 | 17 | 14 | 26 | 36 |
Catégories et types de logements
2016 | % | 2011 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 541 | 100,0 | 516 | 100,0 |
Résidences principales | 505 | 93,2 | 489 | 94,7 |
Résidences secondaires et logements occasionnels | 1 | 0,2 | 2 | 0,3 |
Logements vacants | 36 | 6,6 | 26 | 5,0 |
Maisons | 534 | 98,5 | 512 | 99,2 |
Appartements | 7 | 1,3 | 3 | 0,6 |
Résidences principales selon le nombre de pièces
2016 | % | 2011 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 505 | 100,0 | 489 | 100,0 |
1 pièce | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
2 pièces | 8 | 1,6 | 10 | 2,0 |
3 pièces | 34 | 6,7 | 30 | 6,1 |
4 pièces | 116 | 22,9 | 145 | 29,7 |
5 pièces ou plus | 347 | 68,8 | 304 | 62,2 |
Nombre moyen de pièces des résidences principales
2016 | 2011 | |
---|---|---|
Ensemble des résidences principales | 5,2 | 5,1 |
Maison | 5,2 | 5,1 |
Appartement | 3,7 | 4,0 |
Résidences principales en 2016 selon la période d’achèvement
Nombre | % | |
---|---|---|
Résidences principales construites avant 2014 | 492 | 100,0 |
Avant 1919 | 115 | 23,3 |
De 1919 à 1945 | 63 | 12,9 |
De 1946 à 1970 | 50 | 10,3 |
De 1971 à 1990 | 114 | 23,1 |
De 1991 à 2005 | 82 | 16,7 |
De 2006 à 2013 | 67 | 13,7 |